 15586         112           56            16 
 14563         112           56            24 
 12482         96            48            16 
 11459         80            48            24 
 13539         96            56            24 
 11459         80            48            24 
 13539         96            56            24 
 7297          48            32            8 
 8322          64            32            16 
 8322          64            32            16 
 8322          64            32            16 
 8322          64            32            16 
 9378          64            40            16 
 9378          64            40            16 
 12515         96            56            24 
 16708         128           80            32 
 11458         80            48            16 
 5217          32            24            8 
 6241          48            24            8 
 8321          64            32            8 
 10402         80            40            16 
 11458         80            48            16 
 8354          64            40            16 
 12515         96            56            24 
 12516         96            56            32 
 12515         96            56            24 
 17765         128           88            40 
 14628         112           72            32 
 5217          32            24            8 
 6241          48            24            8 
 6273          48            32            8 
 8322          64            32            16 
 9378          64            40            16 
 10435         80            48            24 
 13572         96            64            32 
 13572         96            64            32 
 16710         128           80            48 
 18822         144           96            48 
 19879         144           104           56 
 8322          64            32            16 
 9378          64            40            16 
 4161          32            16            8 
 5217          32            24            8 
 10434         80            48            16 
 14595         112           64            24 
 17765         128           88            40 
 18822         144           96            48 
 20903         160           104           56 
 20935         160           112           56 
 21960         160           112           64 
 20903         160           104           56 
 10435         80            48            24 
 7298          48            32            16 
 7297          48            32            8 
 9378          64            40            16 
 13571         96            64            24 
 16709         128           80            40 
 19878         144           104           48 
 20935         160           112           56 
 21960         160           112           64 
 21960         160           112           64 
 20936         160           112           64 
 19879         144           104           56 
 22985         176           112           72 
 12516         96            56            32 
 14596         112           64            32 
 11490         80            56            16 
 15652         112           72            32 
 17765         128           88            40 
 19878         144           104           48 
 20935         160           112           56 
 21959         160           112           56 
 21959         160           112           56 
 21960         160           112           64 
 19879         144           104           56 
 18823         144           96            56 
 19847         144           96            56 
 20903         160           104           56 
 13572         96            64            32 
 13571         96            64            24 
 17765         128           88            40 
 19878         144           104           48 
 20902         160           104           48 
 20902         160           104           48 
 21959         160           112           56 
 21959         160           112           56 
 20935         160           112           56 
 18823         144           96            56 
 32462         240           176           112 
 26154         192           136           80 
 20903         160           104           56 
 13571         96            64            24 
 16708         128           80            32 
 18821         144           96            40 
 19877         144           104           40 
 19878         144           104           48 
 20902         160           104           48 
 20902         160           104           48 
 20935         160           112           56 
 19879         144           104           56 
 19878         144           104           48 
 32463         240           176           120 
 29291         224           152           88 
 17765         128           88            40 
 14628         112           72            32 
 17765         128           88            40 
 18821         144           96            40 
 19845         144           96            40 
 19845         144           96            40 
 20901         160           104           40 
 20902         160           104           48 
 20902         160           104           48 
 18822         144           96            48 
 18821         144           96            40 
 32495         240           184           120 
 28234         208           144           80 
 15684         112           80            32 
 15652         112           72            32 
 17765         128           88            40 
 18821         144           96            40 
 19845         144           96            40 
 19877         144           104           40 
 20902         160           104           48 
 20901         160           104           40 
 19877         144           104           40 
 18789         144           88            40 
 17766         128           88            48 
 17798         128           96            48 
 19879         144           104           56 
 32529         240           192           136 
 32495         240           184           120 
 27177         208           136           72 
 15684         112           80            32 
 15652         112           72            32 
 17765         128           88            40 
 18821         144           96            40 
 19845         144           96            40 
 19877         144           104           40 
 20901         160           104           40 
 20902         160           104           48 
 19878         144           104           48 
 18822         144           96            48 
 19878         144           104           48 
 21960         160           112           64 
 21959         160           112           56 
 21105         160           152           136 
 23254         176           176           176 
 32561         240           200           136 
 32493         240           184           104 
 29290         224           152           80 
 17765         128           88            40 
 14628         112           72            32 
 16741         128           88            40 
 18821         144           96            40 
 18821         144           96            40 
 19877         144           104           40 
 19845         144           96            40 
 18821         144           96            40 
 18821         144           96            40 
 19878         144           104           48 
 20934         160           112           48 
 20902         160           104           48 
 17732         128           80            32 
 24311         176           184           184 
 24311         176           184           184 
 32492         240           184           96 
 31403         240           168           88 
 21959         160           112           56 
 15685         112           80            40 
 14628         112           72            32 
 16709         128           80            40 
 17765         128           88            40 
 17765         128           88            40 
 17765         128           88            40 
 17765         128           88            40 
 17765         128           88            40 
 18821         144           96            40 
 19845         144           96            40 
 16676         128           72            32 
 24311         176           184           184 
 23254         176           176           176 
 29596         224           224           224 
 32492         240           184           96 
 31403         240           168           88 
 28234         208           144           80 
 19879         144           104           56 
 15685         112           80            40 
 14628         112           72            32 
 14628         112           72            32 
 14628         112           72            32 
 14627         112           72            24 
 15651         112           72            24 
 15684         112           80            32 
 16708         128           80            32 
 15686         112           80            48 
 21140         160           160           160 
 22197         160           168           168 
 22197         160           168           168 
 21140         160           160           160 
 32525         240           192           104 
 32492         240           184           96 
 32459         240           176           88 
 28234         208           144           80 
 23016         176           120           64 
 18822         144           96            48 
 16709         128           80            40 
 14628         112           72            32 
 13571         96            64            24 
 12515         96            56            24 
 12515         96            56            24 
 12515         96            56            24 
 19026         144           144           144 
 21140         160           160           160 
 19026         144           144           144 
 19026         144           144           144 
 16912         128           128           128 
 32460         240           176           96 
 32459         240           176           88 
 32460         240           176           96 
 31405         240           168           104 
 30315         224           152           88 
 29291         224           152           88 
 20902         160           104           48 
 17733         128           80            40 
 20869         160           96            40 
 25268         192           168           160 
 25369         192           192           200 
 20085         144           152           168 
 21140         160           160           160 
 14798         112           112           112 
 15855         112           120           120 
